感應調壓器(qì)能在帶(dài)負荷情況下(xià),無(wú)級、平滑(huá)、連續地調(diào)節輸出電壓。主(zhǔ)要用於電機電器(qì)試驗、電(diàn)爐(lú)控溫、整流設備配套、發電機勵磁等(děng),在機械製造(zào)、化工、紡織、通訊、軍工等行(háng)業得(dé)到廣(guǎng)泛應用。
TDJA、TSJA型油(yóu)浸式調壓器(qì)采用(yòng)斜槽新工藝,波形好,達(dá)到(dào)IEC 標準對電器試驗電源的 要求,該係列產品可(kě)平滑、無級(jí)地調節負載電壓,輸出電(diàn)壓波形畸(jī)變小,壽命長、運行可靠 ,使用、維護方便、損耗低、過載能力強,具有兩種調(diào)壓(yā)速度,是電機、變(biàn)壓器和其他電器 最理想的可調電(diàn)源。
特(tè)點(diǎn):
1 無(wú)觸點調節,使用壽命長(zhǎng);2 適用於各種性質的負載;
3 過載能力強;
4 運行(háng)可靠,使用、維護方便 。
TDJA、TSJA 油浸式調壓器(qì) |
||||||||||||
型號 |
額定(dìng)容量(KVA) |
相數 |
頻(pín)率(Hz) |
額(é)定輸入(rù)電壓(V) |
額(é)定(dìng)輸出電壓(yā)(V) |
負載電流(A) |
空載電流(A) |
總損耗(W) |
外(wài)形尺寸(cùn)(cm) |
重量(Kg) |
冷卻方式 |
備注(zhù) |
TSJA-10 |
10 |
三 |
50
|
380 | 0-650 | 8.9 | 3 | 650 |
φ90×128
|
280 |
油 |
需
同 |
0-500 | 11.5 | 3.5 | 800 | 280 | ||||||||
0-380 | 15.2 | 4 | 1000 | 330 | ||||||||
0-250 | 23 | 5 | 1300 | 330 | ||||||||
TSJA-20 |
20 |
0-650 | 17.8 | 4.6 | 1180 | 330 | ||||||
0-500 | 23 | 5.5 | 1300 | 330 | ||||||||
0-380 | 30.4 | 7.5 | 1500 | 390 | ||||||||
0-250 | 46 | 10 | 1700 | 390 | ||||||||
TSJA-30 |
30 |
0-650 | 26.6 | 6.8 | 1650 | φ98×145 | 390 | |||||
0-500 | 34.6 | 8.5 | 1800 | 390 | ||||||||
0-380 | 45.6 | 10 | 2000 | 430 | ||||||||
0-250 | 69 | 12 | 2200 | 430 | ||||||||
TSJA-50 |
50 |
0-650 | 45 | 10.3 | 2360 | 600 | ||||||
0-500 | 58 | 11 | 2500 | 600 | ||||||||
0-420 | 69 | 12 | 2600 | 600 | ||||||||
0-380 | 76 | 12.5 | 2800 | 600 | ||||||||
0-300 | 96 | 12.8 | 3000 | φ112×145 | 660 | |||||||
0-250 | 115 | 13 | 3150 | 660 | ||||||||
TSJA-63 |
63 |
0-650 | 56 | 12.5 | 2800 |
φ112×145
|
600 | |||||
0-500 | 73 | 13.5 | 3050 | 660 | ||||||||
0-420 | 87 | 15 | 3300 | 660 | ||||||||
0-380 | 96 | 16 | 3500 | 660 | ||||||||
0-300 | 121 | 17 | 3800 | 660 | ||||||||
0-250 | 145 | 19 | 4000 | 660 | ||||||||
TSJA-75 |
75 |
0-650 | 67 | 15.5 | 3300 | 660 | ||||||
0-500 | 87 | 16.5 | 3550 | 660 | ||||||||
0-420 | 103 | 17 | 3800 | 680 | ||||||||
0-380 | 114 | 18 | 4000 | 680 | ||||||||
0-300 | 144 | 19 | 4250 | 700 | ||||||||
0-250 | 173 | 20 | 4500 | 700 | ||||||||
TSJA-100 |
100 |
0-650 | 88.8 | 19 | 4000 | 680 | ||||||
0-500 | 115.5 | 20 | 4250 | 680 | ||||||||
0-420 | 137.5 | 21 | 4500 | 700 | ||||||||
0-300 | 192.5 | 23 | 5050 | 720 | ||||||||
0-250 | 230 | 24 | 5300 | 720 | ||||||||
TSJA-125 |
125 |
0-650 | 111 | 23 | 4750 | 700 | ||||||
0-500 | 144 | 25 | 5050 | 700 | ||||||||
0-420 | 172 | 27 | 5300 |
φ128×157
|
720 | |||||||
0-380 | 190 | 28 | 5600 | 720 | ||||||||
0-300 | 240 | 29 | 6000 | 1200 | ||||||||
0-250 | 288.7 | 30 | 6350 | 1200 | ||||||||
TSJA-150 |
150 |
0-650 | 133 | 22 | 4750 | 700 | ||||||
0-500 | 173 | 27 | 5450 | 720 | ||||||||
0-420 | 206 | 31 | 6100 | 1200 | ||||||||
0-380 | 228 | 33.5 | 6650 | 1370 | ||||||||
0-300 | 289 | 34.5 | 7300 | 1370 | ||||||||
0-250 | 346 | 36 | 7800 | 1450 | ||||||||
TSJA-160 |
160 |
0-650 | 142 | 28 | 5600 | 1200 | ||||||
0-500 | 185 | 30 | 6000 | 1200 | ||||||||
0-420 | 220 | 33 | 6350 | 1370 | ||||||||
0-380 | 243 | 34 | 6700 | 1370 | ||||||||
0-300 | 308 | 35 | 7300 | 1450 | ||||||||
0-250 | 369.5 | 36 | 7900 | 1450 | ||||||||
TSJA-200 |
200 |
0-650 | 178 | 34.5 | 6700 | 1370 | ||||||
0-500 | 231 | 36.5 | 7300 | 1370 | ||||||||
0-420 | 275 | 40.5 | 7900 | 1450 | ||||||||
0-380 | 304 | 42.5 | 8500 | 1450 | ||||||||
0-300 | 385 | 43 | 8900 | 1550 | ||||||||
0-250 | 462 | 44 | 9400 | 1550 | ||||||||
TSJA-250 |
250 |
0-650 | 222 | 42.5 | 8500 | 1450 | ||||||
0-500 | 288.7 | 44.5 | 8900 | 1450 | ||||||||
0-420 | 343.7 | 48 | 9350 | 1550 | ||||||||
0-380 | 380 | 51 | 9800 | 1550 | ||||||||
0-300 | 481 | 53 | 10200 |
φ128×176
|
1990 | |||||||
0-250 | 577 | 55 | 10600 | 1990 | ||||||||
TSJA-300 |
300 |
0-650 | 266.5 | 51 | 9800 | 1990 | ||||||
0-500 | 346.5 | 53 | 10300 | 1990 | ||||||||
0-420 | 412.5 | 55 | 10700 | 1990 | ||||||||
0-380 | 456 | 57 | 11000 | 1990 | ||||||||
0-300 | 577 | 59 | 11300 | 1990 | ||||||||
0-250 | 693 | 61 | 11700 | 1990 | ||||||||
TSJA-350 |
350 |
0-650 | 311 | 57 | 11000 |
φ128×176
φ138×195 |
1990 | |||||
0-500 | 404 | 59.5 | 11300 | 1990 | ||||||||
0-420 | 481 | 62 | 11600 | 1990 | ||||||||
0-380 | 532 | 63 | 12000 | 1990 | ||||||||
0-300 | 674 | 66 | 12800 | 1990 | ||||||||
0-250 | 808 | 70 | 13000 | 1990 | ||||||||
TSJA-400 |
400 |
0-650 | 355 | 63 | 11800 |
φ128×176
φ138×195 |
2200 | |||||
0-500 | 462 | 66 | 12300 | 2200 | ||||||||
0-420 | 550 | 69 | 12750 | 2200 | ||||||||
0-380 | 608 | 80 | 13150 | 2040 | ||||||||
0-300 | 770 | 83 | 13550 | 2040 | ||||||||
0-250 | 924 | 85 | 13900 | 2040 |